经学生自主申请、各系推荐及学院推免工作领导小组审核,以下同学确定为3499cc拉斯维加斯2024年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐候选人(按最终成绩排序),现予以公示。如有异议请于2023年9月25日14:00前与学院推免工作领导小组联系,联系人:顾俭;电话:66137482;Email:gujian@shu.edu.cn。
环境工程专业
排序 | 学号 | 姓名 | 学业综合绩点 | 绩点分数 | 综合加分 | 总分 | 备注 |
1 | 20120495 | 施双佳 | 3.69 | 69.19 | 1.35 | 70.54 |
|
2 | 20120560 | 李梓悦 | 3.59 | 67.31 | 1.35 | 68.66 |
|
3 | 20120752 | 戴子俊 | 3.36 | 63.00 | 4.72 | 67.72 |
|
4 | 20120589 | 季奕雯 | 3.37 | 63.19 | 1.35 | 64.54 |
|
5 | 20120773 | 唐琼 | 3.37 | 63.19 | 1.35 | 64.54 |
|
6 | 20120538 | 吴博 | 3.33 | 62.44 | 1.42 | 63.86 |
|
7 | 20120760 | 黄欣越 | 3.33 | 62.44 | 1.35 | 63.79 |
|
8 | 20120541 | 余静瑶 | 3.28 | 61.50 | 1.35 | 62.85 |
|
9 | 20120535 | 王祺臻 | 3.26 | 61.13 | 1.35 | 62.48 |
|
10 | 20120559 | 李芷欣 | 3.25 | 60.94 | 1.20 | 62.14 | 备选 |
11 | 20120543 | 张琦 | 3.20 | 60.00 | 1.20 | 61.20 | 备选 |
化学工程与工艺专业
排序 | 学号 | 姓名 | 学业综合绩点 | 绩点分数 | 综合加分 | 总分 | 备注 |
1 | 21170017 | 肖美怡 | 3.70 | 69.38 | 8.64 | 78.02 |
|
2 | 20120729 | 娄珍珠 | 3.57 | 66.94 | 6.41 | 73.35 |
|
3 | 20120408 | 张耀文 | 3.55 | 66.56 | 6.75 | 73.31 |
|
4 | 21170018 | 范毅男 | 3.76 | 70.50 | 1.35 | 71.85 |
|
5 | 21170020 | 郭帅标 | 3.60 | 67.50 | 3.24 | 70.74 |
|
6 | 21170019 | 张宸浩 | 3.48 | 65.25 | 1.35 | 66.60 | 备选 |
以上排列顺序均按照《3499cc拉斯维加斯2024年推荐应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》要求综合评定后排序。