代表性科研获奖
奖 励 项 目 名 称 | 项目完成人 | 获奖等级 | 获奖时间 |
中国光华工程科技奖 | 吴明红 | 光华工程科技奖青年奖 | 2012 |
高比容量富锂锰基动力电池正极材料的研制 | 赵兵 | 上海市优秀技术带头人 | 2013 |
辐射制备导电功能材料及其工业化应用 | 贾少晋,王士之,刘臻,丁振刚,张臻麒,何涛,周建 | 上海市科技进步奖三等奖 | 2013 |
荧光石墨烯量子点的可控制备及生物医学应用研究 | 吴明红、潘登余、王海芳、曹傲能、王勇 | 上海市自然科学奖一等奖 | 2015 |
电子束辐射交联制备新能源无卤阻燃聚烯烃绝缘材料及其产业化应用 | 贾少晋、周才辉、王正洲,张志成, 刘臻,周巍,侯啸天,张臻麒 | 上海市科技进步二等奖 | 2015 |
蛇纹石及其尾矿的综合利用关键技术及其应用 | 朱萍、钱光人、王永翔 | 上海市科技进步奖三等奖 | 2016 |
电子辐射交联制备新能源无卤阻燃聚烯烃绝缘材料 | 贾少晋 | 18届中国国际工业博览会高校展区优秀展品二等奖 | 2016 |
上海典型持久性有机污染物的来源、归趋与人体暴露及健康风险 | 余应新、王学彤、蒋煜峰、张新宇 | 上海市自然科学奖三等奖 | 2017 |
垃圾渗滤液高效产沼关键技术及应用 | 刘建勇、钱光人、安淼、罗旌焕、黄仁华、贾川、周海燕 | 上海市科技进步奖三等奖 | 2017 |
石墨烯微结构调控及其表面效应研究 | 吴明红,潘登余,曹傲能,涂育松,王海芳 | 国家自然科学奖二等奖 | 2018 |
工业污染源挥发性有机物治理关键研制及工程应用 | 吴明红、焦正、王继荣、肖岗行、程伶俐、唐量、王晨昊、肖硕 | 上海市科技进步奖一等奖 | 2018 |
大风量挥发性有机物污染物高效治理关键材料与技术 | 吴明红、焦正、常鹏涛、陆誉文、肖治浪、李飞、颜炳君、沈波、陆思源、万小娟 | 中华环保联合会科学技术奖特等奖 | 2021 |
大风量挥发性有机污染物高效治理关键材料与技术 | 焦正、郑承煜、侯望飞、高松、程伶俐、颜炳君、施博、杨雪纯 | 中国技术市场协会金桥奖 | 2022 |
工业高盐有机废水减污降碳综合治理与资源化关键技术及应用 | 唐量、陆魁、刘宁、陈文倩、施文彦、王佳俊、张晓东、夏俊方、方小琴 | 上海市科技进步奖二等奖 | 2023 |
版权所有 © 3499cc拉斯维加斯(官方VIP入口)-Global Best 沪ICP备09014157 沪公网安备31009102000049号 地址:上海市宝山区上大路99号 邮编:200444 网站:www.tasmhc.com
技术支持:我校信息化工作办公室 联系我们